賃料(税別) | 480,004円 |
---|---|
坪単価 | 8,922円 |
共益費 | 100,014円 |
平米数(坪数) | 177.85m2(53.8坪) |
住所 | 東京都中央区勝どき3-3-19 |
最寄り駅 | 都営大江戸線 勝どき駅 徒歩4分 |
入居可能日 | 即時 |
所在階/最上階 | 1階/5階 |
物件種類 | オフィス |
施工 | 1985年11月 |
トイレ | 共有 |
敷金(保証金) | 3ヶ月 |
礼金 | お問い合わせください |
償却 | 1ヶ月 |
更新料 | 1ヶ月 |
その他費用 | お問い合わせ下さい |
建物構造 | 鉄筋鉄骨コンクリート造 |
耐震 | 新耐震基準 |
勝どきグリーンランドビル(勝どき)は都営大江戸線・勝どき駅から徒歩約4分です。
1985年11月竣工、新耐震基準に適合した賃貸物件です。
複数路線を使えるアクセス抜群の物件です。