賃料(税別) | 529,998円 |
---|---|
坪単価 | 13,590円 |
共益費 | 50,000円 |
平米数(坪数) | 128.92m2(39坪) |
住所 | 東京都中央区新川1-10-3 |
最寄り駅 | 東京メトロ日比谷線 茅場町駅 徒歩5分 |
入居可能日 | お問い合わせください。 |
所在階/最上階 | 1階/5階 |
物件種類 | オフィス |
施工 | 1994年03月 |
トイレ | 共有 |
敷金(保証金) | 3ヶ月 |
礼金 | お問い合わせください |
償却 | 2ヶ月 |
更新料 | お問い合わせください |
その他費用 | 無し |
建物構造 | RC造 |
耐震 | 新耐震基準 |
Bungo Building(中央区新川)は東西線・茅場町駅から徒歩約5分です。
1994年3月竣工、新耐震基準に適合した賃貸物件です。