賃料(税別) | お問い合わせください |
---|---|
坪単価 | |
共益費 | 賃料に含む |
平米数(坪数) | 588.03m2(177.88坪) |
住所 | 東京都渋谷区渋谷1-2-5 |
最寄り駅 | JR山手線 渋谷駅 徒歩7分 東京メトロ銀座線 表参道駅 徒歩9分 |
入居可能日 | 即 |
所在階/最上階 | 7階/14階 |
物件種類 | オフィス |
施工 | 1992年12月 |
トイレ | 男女トイレ別 |
敷金(保証金) | 12ヶ月 |
礼金 | 無し |
償却 | 無し |
更新料 | 無し |
その他費用 | お問い合わせください |
建物構造 | 鉄骨造 |
耐震 | 新耐震基準 |
MFPR渋谷ビルは渋谷駅より徒歩6分に立地しています。
MIYASITAPARK徒歩8分、表参道へのアクセスも徒歩圏内です。
青山通りに複数コンビニ、カフェがあります。
最寄り駅「渋谷駅」は多数路線の利用ができますので通勤や移動に便利です。ビル近隣にバス停もございます。