賃料(税別) | 120,000円 |
---|---|
坪単価 | 9,796円 |
共益費 | 賃料に含む |
平米数(坪数) | 40.49m2(12.25坪) |
住所 | 東京都新宿区早稲田町83-5 |
最寄り駅 | 東京メトロ東西線 早稲田駅 徒歩3分 |
入居可能日 | 即日 |
所在階/最上階 | 5階/5階 |
物件種類 | オフィス |
施工 | 1991年04月 |
トイレ | 共有 |
敷金(保証金) | 4ヶ月 |
礼金 | 2ヶ月 |
償却 | 無し |
更新料 | 1ヶ月 |
その他費用 | 無し |
建物構造 | 鉄筋コンクリート造 |
耐震 | 新耐震基準 |
サンライトグリーンビル(新宿区早稲田町)は東西線・早稲田駅から徒歩約7分です。
小規模オフィス向きのビルです。住所は、新宿区早稲田町83-5です。